Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-05 18:00:00 05 avril 2023 | U15-F | 51 - 18 | Bouchoux | Champ. |
2023-01-07 16:00:00 07 janv. 2023 | U15-F | 41 - 48 | Bouchoux | Champ. |
2023-01-07 16:00:00 07 janv. 2023 | Bouchoux | 41 - 48 | U15-F | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|